Bảng báo giá bê tông tươi ĐỒNG NAI – Bê tông thương phẩm ĐỒNG NAI MỚI NHẤT 2018
CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG (MÁC) | TIÊU CHUẨN | ĐỘ SỤT(MM) | ĐƠN VỊ TÍNH | ĐƠN GIÁ (Đ/M3) |
---|---|---|---|---|
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 100# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Thỏa thuận |
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 150# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Thỏa thuận |
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 200# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Thỏa thuận |
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 250# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | 1.330.000 |
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 300# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | 1.390.000 |
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 350# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Thỏa thuận |
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 400# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Thỏa thuận |
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 450# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Thỏa thuận |
Giá Bê tông tươi ĐỒNG NAI Mác 500# | Đá 1×2 | 120±20 | m3 | Thỏa thuận |

Bảng giá bê tông tươi TPHCM mới nhất 2018 Cung cấp đầy đủ bê tông tươi các Mác: Mac 100, Mac 150, Mac 200, Mac 250, Mac 300, Mac 350, Mac 400, Mac 450, Mac 500
Giá bê tông tươi Hoàng Sở 2018 Bảng giá bê tông tươi TPHCM mới nhất 2018 – Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp đầy đủ các loại phụ gia bê tông: Bê tông R7, R3 R4, Chống thấm B6, B8, B10, B12, Bê tông tươi đá mi, bê tông đá 1 x 2, bê tông mác cao, vữa trộn sẵn (bê tông vữa)… tươi phụ gia
Liên hệ trực tiếp nhân viên kinh doanh để được nhận báo giá bê tông tươi đầy đủ và chính xác nhất từ Giá bê tông tươi Hoàng Sở 2018 Bảng giá bê tông tươi TPHCM mới nhất 2018