Để có được bảng báo giá bê tông Rạch Chiếc tại quận 5 mới nhất – chính xác nhất, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi để được tư vấn và nắm được giá bê tông Rạch Chiếc chính xác nhất tai thời điểm hiện tại. Giá vật bê tông Rạch Chiếc tại quận 5 luôn được chúng tôi cập nhật liên tục nhằm gửi đến quý khách hàng bảng giá bê tông mới chất, chính xác nhất.
Bảng Giá Bê Tông Rạch Chiếc Tại Quận 5 Tphcm
Chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty báo giá bê tông Rạch Chiếc tại quận 5 năm 2019: Holine: 0931 33 79 44 | ||||
STT | Bê tông theo TCVN | Độ sụt | Đơn vị tính | Đơn giá |
Mẫu (15×15×15)cm | (cm) | (VNĐ) | ||
1 | Bê tông M200R28 | 10±2 | m3 | 1.200.000 |
2 | Bê tông M250R28 | 10±2 | m3 | 1.170.000 |
3 | Bê tông M300R28 | 10±2 | m3 | 1.230.000 |
4 | Bê tông M350R28 | 10±2 | m3 | 1.290.000 |
5 | Bơm ≥ 28 m3, bơm nền | m3 | 95.000 | |
6 | Bơm < 28 m3, bơm nền | Ca | 2.700.000 | |
7 | Phụ gia đông kết nhanh(R7) 80% | m3 | 80.000 | |
8 | Phụ gia chống thấm B6 | m3 | 80.000 | |
9 | Phụ gia chống thấm B8 | m3 | 90.000 | |
Note: liên hệ công ty để được báo giá chính xác nhất tại thời điểm mua hàng. |
Kính gửi tới quý khách hàng báo giá bê tông Rạch Chiếc tại quận 5 đối với các khu vực khác ngoài phạm vi quận 5 Quý khách vui lòng liên hệ với phòng kinh doanh để được báo giá cụ thể.
HOT LINE TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP BÊ TÔNG RẠCH CHIẾC TẠI QUẬN 5